台灣鐵路管理局   花蓮站火車時刻表

更新日期:95.05.04                  
資料來源:台灣鐵路管理局  

北上(往台北、松山) 南下(往台東、高雄)
車種 車次 起站 訖站 開車時刻 車種 車次 起站 訖站 開車時刻
莒光號 11 台東 高雄 01:40 莒光號 63 樹林 台東 02:55
自強號 1072 花蓮 板橋 05:40 自強號 1071 花蓮 台東 06:00
自強號 1062 花蓮 樹林 06:35 莒光號 67 花蓮 台東 06:58
莒光號 54 花蓮 樹林 07:20 自強號 2054 花蓮 高雄 08:13
自強號 1064 花蓮 樹林 08:12 自強號 1051 樹林 台東 09:50
自強號 1052 台東 樹林 09:00 自強號 1053 樹林 台東 10:03
莒光號 56 台東 樹林 10:10 自強號 2079 台北 知本 11:26
莒光號 48 花蓮 樹林 11:15 自強號 1079 台北 台東 11:53
莒光號 58 台東 樹林 11:36 莒光號 51 新竹 台東 11:58
自強號 1054 台東 樹林 12:00 莒光號 40 彰化 台東 12:54
自強號 1031 花蓮 屏東 13:05 莒光號 42 台中 台東 13:35
莒光號 60 花蓮 新竹 13:53 自強號 2060 花蓮 高雄 15:25
自強號 1066 花蓮 樹林 14:00 自強號 1055 樹林 高雄 16:24
莒光號 29 台東 高雄 14:25 莒光號 57 樹林 台東 17:40
自強號 2040 花蓮 樹林 15:15 平快車 199 花蓮 台東 18:22
自強號 1056 台東 樹林 15:58 自強號 1057 樹林 台東 20:14
自強號 1041 花蓮 高雄 16:40 自強號 1065 樹林 台東 21:42
莒光號 47 台東 彰化 16:47  

 

  

 

自強號 2042 花蓮 樹林 17:20
莒光號 68 花蓮 樹林 17:40
自強號 1058 台東 樹林 18:00
莒光號 80 花蓮 台北 18:24
自強號 2080 知本 台北 18:24
自強號 1060 台東 樹林 19:00
自強號 1080 台東 台北 19:30
自強號 1068 花蓮 樹林 20:55
自強號 1074 花蓮 樹林 21:15