台灣鐵路管理局   壽豐站火車時刻表

更新日期:95.05.04                  
資料來源:台灣鐵路管理局  

北上(往台北、松山) 南下(往台東、高雄)
車種 車次 起站 訖站 開車時刻 車種 車次 起站 訖站 開車時刻
莒光號 11 台東 高雄 01:05 莒光號 63 樹林 台東 03:21
自強號 1052 台東 樹林 08:32 自強號 1071 花蓮 台東 06:19
莒光號 56 台東 樹林 09:37 莒光號 67 花蓮 台東 07:24
莒光號 58 台東 樹林 10:59 自強號 2054 花蓮 高雄 08:32
自強號 1054 台東 樹林 11:35 自強號 1053 樹林 台東 10:22
莒光號 29 台東 高雄 13:47 莒光號 51 新竹 台東 12:26
自強號 1056 台東 樹林 15:27 莒光號 40 彰化 台東 13:17
莒光號 47 台東 彰化 16:10 莒光號 42 台中 台東 14:00
自強號 1058 台東 樹林 17:35 自強號 1055 樹林 高雄 16:42
自強號 1060 台東 樹林 18:36 莒光號 57 樹林 台東 18:10
   平快車 199 花蓮 台東 18:58